Need details? Click on individual photo:

B Series Single Inlet Blower Wheels

  • Galvanized and Aluminum wheels are standard with steel zinc plated hubs.
  • Rotation is determined viewing the back disc or closed end wheel.
  • Special hubs, bores or keyways can be furnised for extra cost.
  • Cup point socket set screws are standard.
  • All wheels are straighten and balanced.
  • Consult our Engineering Department for special applications.
  • Dimensions shown are standard.


Dimensional Information


Catalog Number Dimensions Max RPM
D B W C N A F G H
B384-100S 3.83 1 1.15 3.25 24 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 8650
B384-175S 3.83 1.75 1.9 3.25 24 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 6950
B384-225S 3.83 2.25 2.4 3.25 24 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 5375
B384-275S 3.83 2.75 2.9 3.25 24 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 4500
B431-100S 4.35 1 1.15 3.69 24 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 7500
B431-175S 4.35 1.75 1.9 3.69 24 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 6200
B431-225S 4.35 2.25 2.4 3.69 24 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 4950
B431-275S 4.35 2.75 2.9 3.69 24 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 4200
B481-100S 4.83 1 1.15 4.19 26 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 7400
B481-175S 4.83 1.75 1.9 4.19 26 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 6050
B481-225S 4.83 2.25 2.4 4.19 26 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 4800
B481-275S 4.83 2.75 2.9 4.19 26 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3950
B506-100S 5.05 1 1.15 4.19 26 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 7000
B506-175S 5.05 1.75 1.9 4.19 26 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 5850
B506-225S 5.05 2.25 2.4 4.19 26 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 4700
B506-275S 5.05 2.75 2.9 4.19 26 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3925
B506-325S 5.05 3.25 3.4 4.19 26 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3350
B525-100S 5.25 1 1.15 4.46 26 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 6650
B525-175S 5.25 1.75 1.9 4.46 26 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 5700
B525-225S 5.25 2.25 2.4 4.46 26 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 4575
B525-275S 5.25 2.75 2.9 4.46 26 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3800
B525-325S 5.25 3.25 3.4 4.46 26 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3250
B550-175S 5.53 1.75 1.9 4.63 30 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 5450
B550-225S 5.53 2.25 2.4 4.63 30 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 4425
B550-275S 5.53 2.75 2.9 4.63 30 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3675
B550-325S 5.53 3.25 3.4 4.63 30 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3125
B575-175S 5.75 1.75 1.9 4.81 30 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 5300
B575-225S 5.75 2.25 2.4 4.81 30 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 4275
B575-275S 5.75 2.75 2.9 4.81 30 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3550
B575-325S 5.75 3.25 3.4 4.81 30 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3025
B575-362S 5.75 3.63 3.78 4.81 30 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 2725
B615-175S 6.16 1.75 1.9 5.25 30 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 5075
B615-225S 6.16 2.25 2.4 5.25 30 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 4110
B615-275S 6.16 2.75 2.9 5.25 30 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3425
B615-325S 6.16 3.25 3.4 5.25 30 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 2925
B615-362S 6.16 3.63 3.78 5.25 30 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 2640
B631-175S 6.32 1.75 1.9 5.53 32 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 4850
B631-225S 6.32 2.25 2.4 5.53 32 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3950
B631-275S 6.32 2.75 2.9 5.53 32 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3300
B631-325S 6.32 3.25 3.4 5.53 32 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 2825
B631-362S 6.32 3.63 3.78 5.53 32 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 2550
B675-175S 6.75 1.75 1.9 5.75 36 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 4625
B675-225S 6.75 2.25 2.4 5.75 36 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3775
B675-275S 6.75 2.75 2.9 5.75 36 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3150
B675-325S 6.75 3.25 3.4 5.75 36 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 2700
B675-362S 6.75 3.63 3.78 5.75 36 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 2425
B675-400S 6.75 4 4.15 5.75 36 0.31; 0.38; 0.50 1.13 0.28 0.56 2200
B712-100HS 7.13 1 1.15 6.16 32 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 5100
B712-200HS 7.13 2 2.15 6.16 32 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3325
B712-300HS 7.13 3 3.15 6.16 32 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 2650
B712-350HS 7.13 3.5 3.65 6.16 32 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 2275
B712-400HS 7.13 4 4.15 6.16 32 0.31; 0.38; 0.50 1.13 0.28 0.56 2000
B743-100HS 7.47 1 1.15 6.47 36 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 4850
B743-150HS 7.47 1.5 1.65 6.47 36 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 4450
B743-200HS 7.47 2 2.15 6.47 36 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3700
B743-250HS 7.47 2.5 2.65 6.47 36 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3050
B743-300HS 7.47 3 3.15 6.47 36 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 2600
B743-350HS 7.47 3.5 3.65 6.47 36 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 2250
B743-400HS 7.47 4 4.15 6.47 36 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 1950
B743-450HS 7.47 4.5 4.65 6.47 36 0.31; 0.38; 0.50 1.13 0.28 0.56 1750
B762-100HS 7.67 1 1.15 6.75 36 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 5150
B762-150HS 7.67 1.5 1.65 6.75 36 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 4575
B762-200HS 7.67 2 2.15 6.75 36 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3750
B762-250HS 7.67 2.5 2.65 6.75 36 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3100
B762-300HS 7.67 3 3.15 6.75 36 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 2650
B762-350HS 7.67 3.5 3.65 6.75 36 0.31; .038; 0.50 1 0.28 0.56 2300
B762-400HS 7.67 4 4.15 6.75 36 0.31; 0.38; 0.50 1.13 0.28 0.56 2000
B762-450HS 7.67 4.5 4.65 6.75 36 0.31; 0.38; 0.50 1.13 0.28 0.56 1750
B800-100HS 8.06 1 1.15 7.13 40 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 4150
B800-150HS 8.06 1.5 1.65 7.13 40 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3900
B800-200HS 8.06 2 2.15 7.13 40 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3400
B800-250HS 8.06 2.5 2.65 7.13 40 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 2875
B800-300HS 8.06 3 3.15 7.13 40 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 2450
B800-350HS 8.06 3.5 3.65 7.13 40 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 2150
B800-400HS 8.06 4 4.15 7.13 40 0.38; 0.50 1.13 0.28 0.56 1850
B800-450HS 8.06 4.5 4.65 7.13 40 0.38; 0.50 1.13 0.28 0.56 1650
B800-500HS 8.06 5 5.15 7.13 40 0.38; 0.50 1.13 0.28 0.56 1475
B825-100HS 8.26 1 1.15 7.13 40 0.50 1.5 0.38 0.75 3490
B825-200HS 8.26 2 2.15 7.13 40 0.50 1.5 0.38 0.75 3170
B825-300HS 8.26 3 3.15 7.13 40 0.50 1.5 0.38 0.75 2320
B825-400HS 8.26 4 4.15 7.13 40 0.50 1.5 0.38 0.75 1750
B825-500HS 8.26 5 5.15 7.13 40 0.50 1.5 0.38 0.75 1430
B1262-100S 12.62 1 1.16 10.75 52 0.50; 0.63; 0.75 1.75 0.38 1 2650
B1262-150S 12.62 1.5 1.66 10.75 52 0.50; 0.63; 0.75 1.75 0.38 1 2600
B1262-200S 12.62 2 2.16 10.75 52 0.50; 0.63; 0.75 1.75 0.38 1 2300
B1262-250S 12.62 2.5 2.66 10.75 52 0.50; 0.63; 0.75 1.75 0.38 1 2000
B1262-300S 12.62 3 3.16 10.75 52 0.50; 0.63; 0.75 1.75 0.38 1 1725
B1262-400S 12.62 4 4.16 10.75 52 0.50; 0.63; 0.75 1.75 0.38 1 1350
B1262-500S 12.62 5 5.16 10.75 52 0.50; 0.63; 0.75 1.75 0.38 1 1100
B1262-600S 12.62 6 6.16 10.75 52 0.50; 0.63; 0.75 1.75 0.38 1 925

This site requires Flash to be installed on your machine. If you can not see the menu at the top of this page, please go to Macromedia's web site to download it.

Legal Disclaimer