Need details? Click on individual photo:

BC Series Single Inlet Blower Wheels

  • Zinc Grip and Aluminum wheels are standard with steel zinc plated hubs.
  • Rotation is determined viewing the back disc or closed end wheel.


Dimensional Information


Catalog Number Dimensions Max RPM
D B W C N A F G H E
BC850-100HS 8.53 1 1.16 7.47 40 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 0.44 4400
BC850-200HS 8.53 2 2.16 7.47 40 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 0.44 3350
BC850-300HS 8.53 3 3.16 7.47 40 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 0.44 2425
BC850-400HS 8.53 4 4.16 7.47 40 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 0.44 1850
BC850-500HS 8.53 5 5.16 7.47 40 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 0.44 1500
BC912-100S 9.13 1 1.16 8.06 40 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 0.53 4000
BC912-200S 9.13 2 2.16 8.06 40 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 0.53 3125
BC912-300S 9.13 3 3.16 8.06 40 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 0.53 2300
BC912-400S 9.13 4 4.16 8.06 40 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 0.53 1775
BC912-500S 9.13 5 5.16 8.06 40 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 0.53 1450
BC912-600S 9.13 6 6.16 8.06 40 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 0.53 1200
BC950-100S 9.53 1 1.16 8.25 42 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 0.53 3950
BC950-150S 9.53 1.5 1.66 8.25 42 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 0.53 3600
BC950-200S 9.53 2 2.16 8.25 42 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 0.53 3075
BC950-250S 9.53 2.5 2.66 8.25 42 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 0.53 2600
BC950-300S 9.53 3 3.16 8.25 42 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 0.53 2225
BC950-400S 9.53 4 4.16 8.25 42 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 0.53 1725
BC950-500S 9.53 5 5.16 8.25 42 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 0.53 1400
BC950-600S 9.53 6 6.16 8.25 42 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 0.53 1150
BC987-100S 9.88 1 1.16 8.53 42 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 0.53 3750
BC987-150S 9.88 1.5 1.66 8.53 42 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 0.53 3475
BC987-200S 9.88 2 2.16 8.53 42 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 0.53 3000
BC987-250S 9.88 2.5 2.66 8.53 42 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 0.53 2550
BC987-300S 9.88 3 3.16 8.53 42 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 0.53 2150
BC987-400S 9.88 4 4.16 8.53 42 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 0.53 1675
BC987-500S 9.88 5 5.16 8.53 42 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 0.53 1350
BC987-600S 9.88 6 6.16 8.53 42 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 0.53 1125
BC1075-100S 10.75 1 1.16 9.53 48 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 0.81 3250
BC1075-150S 10.75 1.5 1.66 9.53 48 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 0.81 3125
BC1075-200S 10.75 2 2.16 9.53 48 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 0.81 2750
BC1075-300S 10.75 3 3.16 9.53 48 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 0.81 2025
BC1075-400S 10.75 4 4.16 9.53 48 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 0.81 1550
BC1075-500S 10.75 5 5.16 9.53 48 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 0.81 1250
BC1075-600S 10.75 6 6.16 9.53 48 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 0.81 1050
BC1162-100S 11.62 1 1.16 10.38 48 0.50; 0.63; 0.75 1.75 0.38 1 0.78 2975
BC1162-150S 11.62 1.5 1.66 10.38 48 0.50; 0.63; 0.75 1.75 0.38 1 0.78 2925
BC1162-200S 11.62 2 2.16 10.38 48 0.50; 0.63; 0.75 1.75 0.38 1 0.78 2600
BC1162-300S 11.62 3 3.16 10.38 48 0.50; 0.63; 0.75 1.75 0.38 1 0.78 1900
BC1162-400S 11.62 4 4.16 10.38 48 0.50; 0.63; 0.75 1.75 0.38 1 0.78 1475
BC1162-500S 11.62 5 5.16 10.38 48 0.50; 0.63; 0.75 1.75 0.38 1 0.78 1200
BC1162-600S 11.62 6 6.16 10.38 48 0.50; 0.63; 0.75 1.75 0.38 1 0.78 1000

This site requires Flash to be installed on your machine. If you can not see the menu at the top of this page, please go to Macromedia's web site to download it.

Legal Disclaimer