Need details? Click on individual photo:

C Series Double Inlet Blower Wheels

  • Dimensions shown are standard.
  • Special hubs, bores or keyways can be furnished for extra cost.
  • Cup point socket set screws are standard.
  • All wheels are straighten and balanced.
  • Steel wheels are available in galvanized construction with zinc plated hubs.
  • Also available in aluminum.
  • Consult our Engineering Department for special applications.
  • Rotation is determined viewing hub extension.


Dimensional Information


Catalog Number Dimensions Max RPM
D B W C N A F G H
C384-450D 3.8 4.5 4.65 3.25 24 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 4000
C384-275D 3.83 2.75 2.9 3.25 24 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 4600
C384-337D 3.83 3.38 3.53 3.25 24 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 4400
C384-400D 3.83 4 4.15 3.25 24 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 4200
C431-275D 4.35 2.75 2.9 3.69 24 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 4600
C431-337D 4.35 3.38 3.53 3.69 24 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 4400
C431-400D 4.35 4 4.15 3.69 24 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 4000
C431-450D 4.35 4.5 4.65 3.69 24 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3800
C481-275D 4.83 2.75 2.9 4.19 26 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 4400
C481-400D 4.83 4 4.15 4.19 26 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3800
C481-337D 4.85 3.38 3.53 4.19 26 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 4000
C506-325D 5.05 3.25 3.4 4.19 26 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 4100
C506-362D 5.05 3.63 3.78 4.19 26 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 4000
C506-400D 5.05 4 4.15 4.19 26 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3900
C506-500D 5.05 5 5.15 4.19 26 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3500
C506-550D 5.05 5.5 5.65 4.19 26 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3300
C525-325D 5.26 3.25 3.4 4.47 26 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 4000
C525-400D 5.26 4 4.15 4.47 26 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3800
C525-450D 5.26 4.5 4.65 4.47 26 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3600
C525-500D 5.26 5 5.15 4.47 26 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3400
C525-600D 5.26 6 6.15 4.47 26 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 2800
C550-325D 5.53 3.25 3.4 4.65 30 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3800
C550-400D 5.53 4 4.15 4.65 30 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3600
C550-450D 5.53 4.5 4.65 4.65 30 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3400
C550-500D 5.53 5 5.15 4.65 30 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3200
C550-600D 5.53 6 6.15 4.65 30 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 2800
C575-325D 5.75 3.25 3.4 4.82 30 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3700
C575-400D 5.75 4 4.15 4.82 30 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3500
C575-500D 5.75 5 5.15 4.82 30 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3100
C575-600D 5.75 6 6.15 4.82 30 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 2700
C575-650D 5.75 6.5 6.65 4.82 30 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 2400
C615-325D 6.17 3.25 0.4 5.25 30 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3750
C615-400D 6.17 4 4.15 5.25 30 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3300
C615-500D 6.17 5 5.15 5.25 30 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 2750
C615-600D 6.17 6 6.15 5.25 30 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 2400
C631-325D 6.33 3.25 3.4 5.53 32 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3600
C631-400D 6.33 4 4.15 5.53 32 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3300
C631-500D 6.33 5 5.15 5.53 32 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 2700
C631-600D 6.33 6 6.15 5.53 32 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 2350
C631-650D 6.33 6.5 6.65 5.53 32 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 2200
C675-325D 6.75 3.25 3.4 5.75 36 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3600
C675-400D 6.75 4 4.15 5.75 36 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3200
C675-500D 6.75 5 5.15 5.75 36 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 2500
C675-600D 6.75 6 6.15 5.75 36 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 2200
C675-650D 6.75 6.5 6.65 5.75 36 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 2100
C712-400HD 7.12 4 4.15 6.16 32 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 2700
C712-500HD 7.12 5 5.15 6.16 32 0.31; 0.38; 0.50 1.13 0.28 0.81 2200
C712-600HD 7.12 6 6.15 6.16 32 0.31; 0.38; 0.50 1.13 0.28 0.81 1950
C712-725HD 7.12 7.25 7.4 6.16 32 0.31; 0.38; 0.50 1.13 0.28 0.81 1800
C712-800HD 7.12 8 8.15 6.16 32 0.31; 0.38; 0.50 1.13 0.28 0.81 1750
C743-400HD 7.47 4 4.15 6.47 36 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 2700
C743-500HD 7.47 5 5.15 6.47 36 0.31; 0.38; 0.50 1.13 0.28 0.81 2200
C743-600HD 7.47 6 6.15 6.47 36 0.31; 0.38; 0.50 1.13 0.28 0.81 1950
C743-700HD 7.47 7 7.15 6.47 36 0.31; 0.38; 0.50 1.13 0.28 0.81 1800
C743-800HD 7.47 8 8.15 6.47 36 0.31; 0.38; 0.50 1.13 0.28 0.81 1750
C762-400HD 7.67 4 4.15 6.75 36 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 2700
C762-500HD 7.67 5 5.15 6.75 36 0.31; 0.38; 0.50 1.13 0.28 0.81 2200
C762-600HD 7.67 6 6.15 6.75 36 0.31; 0.38; 0.50 1.13 0.28 0.81 1900
C762-700HD 7.67 7 7.15 6.75 36 0.31; 0.38; 0.50 1.13 0.28 0.81 1800
C762-800HD 7.67 8 8.15 6.75 36 0.31; 0.38; 0.50 1.13 0.28 0.81 1750
C800-400HD 8.06 4 4.15 7.12 40 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 2500
C800-500HD 8.06 5 5.15 7.12 40 0.31; 0.38; 0.50 1.13 0.28 0.81 2000
C800-600HD 8.06 6 6.15 7.12 40 0.31; 0.38; 0.50 1.13 0.28 0.81 1850
C800-700HD 8.06 7 7.15 7.12 40 0.31; 0.38; 0.50 1.13 0.28 0.81 1750
C800-800HD 8.06 8 8.15 7.12 40 0.31; 0.38; 0.50 1.13 0.28 0.81 1750
C825-400HD 8.26 4 4.15 7.12 40 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 2425
C825-500HD 8.26 5 5.15 7.12 40 0.50; 0.63 1.5 0.75 0.38 1950
C825-600HD 8.26 6 6.15 7.12 40 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 1800
C825-700HD 8.26 7 7.15 7.12 40 0.50; 0.63 1.5 0.38 0.75 1700
C825-800HD 8.26 8 8.15 7.12 40 0.50; 0.63 0.38 1.5 0.75 1650
C481-450D 44.83 4.5 4.65 4.19 26 0.31; 0.38; 0.50 1 0.28 0.56 3600

This site requires Flash to be installed on your machine. If you can not see the menu at the top of this page, please go to Macromedia's web site to download it.

Legal Disclaimer